Цены на услуги электрика в Гомеле
Я придерживаюсь принципов честного и прозрачного ценообразования. В этом разделе вы найдете ориентировочные цены на основные электромонтажные работы в Гомеле и Гомельском районе. Обратите внимание, что финальная стоимость может зависеть от сложности работ, используемых материалов и особенностей вашего объекта. Для точного расчета свяжитесь со мной для бесплатной консультации и составления сметы.
Прайс-лист на электромонтажные работы
Все цены указаны в белорусских рублях (BYN) и являются ориентировочными. Точная стоимость определяется после осмотра объекта или детального обсуждения задачи.
Услуга | Ед. изм. | Цена (от) |
---|---|---|
Диагностика и вызов | ||
Вызов электрика для консультации/осмотра (в пределах Гомеля) | выезд | от 20 BYN* |
Диагностика электропроводки, поиск неисправности | час | от 30 BYN |
Срочный/аварийный вызов электрика (включая первый час работы) | выезд | от 50 BYN |
*Может быть бесплатно при заказе работ | ||
Розетки и выключатели | ||
Установка розетки/выключателя (в готовое место) | шт. | от 10 BYN |
Установка розетки/выключателя (с высверливанием подрозетника в бетоне) | шт. | от 15 BYN |
Замена розетки/выключателя | шт. | от 8 BYN |
Установка розетки для электроплиты | шт. | от 20 BYN |
Перенос розетки/выключателя (без учета штробления) | шт. | от 25 BYN |
Освещение | ||
Установка и подключение люстры (простой) | шт. | от 20 BYN |
Установка и подключение люстры (сложной сборки) | шт. | от 30 BYN |
Установка точечного светильника | шт. | от 10 BYN |
Установка настенного светильника (бра) | шт. | от 15 BYN |
Монтаж светодиодной ленты (без учета блока питания) | м.п. | от 10 BYN |
Замена лампы | шт. | от 5 BYN |
Щитовое оборудование | ||
Установка автоматического выключателя (1/2/3 полюса) | шт. | от 10/15/20 BYN |
Установка УЗО / Дифавтомата (2/4 полюса) | шт. | от 20/30 BYN |
Установка реле напряжения | шт. | от 25 BYN |
Установка электросчетчика (1/3 фазы) | шт. | от 30/40 BYN |
Сборка и монтаж электрощита (цена за 1 модуль) | модуль | от 5 BYN |
Замена электрощита | шт. | от 80 BYN |
Подключение бытовой техники | ||
Подключение электроплиты / варочной панели / духового шкафа | шт. | от 30 BYN |
Подключение бойлера (водонагревателя) | шт. | от 35 BYN |
Подключение стиральной / посудомоечной машины | шт. | от 30 BYN |
Прокладка кабеля и штробление | ||
Прокладка кабеля открытым способом | м.п. | от 2 BYN |
Прокладка кабеля в гофре/кабель-канале | м.p. | от 3 BYN |
Прокладка кабеля в штробе | м.p. | от 4 BYN |
Штробление стены (гипс/кирпич) | м.p. | от 5 BYN |
Штробление стены (бетон) | м.p. | от 8 BYN |
Комплексные работы (Ориентировочно) | ||
Электромонтаж "под ключ" (цена за точку) | точка | от 25 BYN |
Электромонтаж "под ключ" (цена за кв.м. квартиры) | м² | от 40 BYN |
Цена за точку включает штробление, прокладку, подрозетник, коммутацию. Цена за м² сильно зависит от насыщенности. |
От чего зависит итоговая стоимость?
Финальная цена на электромонтажные работы может варьироваться в зависимости от следующих факторов:
Большее количество точек, сложные схемы подключения увеличивают стоимость.
Штробление бетона дороже, чем кирпича или гипсокартона.
Скрытая проводка в штробах сложнее и дороже открытой.
Стоимость и марка кабеля, розеток, автоматов (работаю как с вашими материалами, так и предоставляю свои).
Необходимость полного демонтажа старой сети увеличивает трудозатраты.
Аварийные и ночные вызовы тарифицируются отдельно.
Выезд за пределы Гомеля может включать дополнительные транспортные расходы.
Я всегда обсуждаю все детали и составляю подробную смету до начала работ, чтобы вы точно знали, за что платите.
Минимальная стоимость заказа
Получите точный расчет стоимости для вашего объекта
Хотите узнать точную цену на электромонтажные работы для вашей квартиры, дома или офиса? Оставьте заявку, опишите задачу или прикрепите план/проект, и я подготовлю для вас индивидуальное предложение!